
圧縮成形、切削加工それぞれの工程で使用している設備のほとんどは、合理化・高効率化を目指す社内スタッフから生まれたアイデアをもとに、カスタマイズされた独自仕様となっております。機動力とコストパフォーマンス、そしてフッ素樹脂加工のスペシャリストとしてのアイデアにあふれた生産設備をご紹介します。
26tサーボプレス
50tプレス
37t×3連プレス
ターンテーブル式電気焼成炉
カスタム旋盤C3D
ボールシート専用くし歯型
くし歯型5軸CNC旋盤
タッピングセンタ TV400
レーザー測定器内蔵自動くし歯型
CNC旋盤 GSL 高松機械製
CNC複合旋盤 QT-100MY
タッピングセンタ ロボドリル
サーフテスト
画像寸法測定器
画像処理測定システム
ハンディ型3次元測定機| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| PTFE専用自動成形機 | 17tサーボプレス | 1台 |
| PTFE専用自動成形機 | 26tサーボプレス | 1台 |
| PTFE専用自動成形機 | 100tサーボプレス | 1台 |
| PTFE専用パンチ成形機 | 5tプレス | 1台 |
| PTFE専用パンチ成形機 | 30tプレス | 1台 |
| PTFE専用パンチ成形機 | 50tプレス | 1台 |
| PTFE専用成形機 | 16t×2連プレス | 1台 |
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| PTFE専用成形機 | 16t×3連プレス | 1台 |
| PTFE専用成形機 | 37t×3連プレス | 2台 |
| PTFE専用成形機 | 150tプレス | 1台 |
| ターンテーブル式電気焼成炉 | 20kw | 1台 |
| ターンテーブル式電気焼成炉 | 25kw | 1台 |
| 電気焼成炉 | 5kw | 1台 |
| 電気焼成炉 | 42kw | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| ボールシート専用くし歯型2軸CNC旋盤 | 3台 |
| ボールシート専用縦型外径削り機 | 3台 |
| ボールシート専用横型外径削り機 | 1台 |
| くし歯型4軸CNC旋盤 | 4台 |
| くし歯型5軸CNC旋盤 | 2台 |
| くし歯型2軸CNC旋盤 | 1台 |
| タッピングセンタ TV400 森精機製 | 1台 |
| タッピングセンタ ロボドリル FANUC | 2台 |
| ボール盤 樹脂切断機 | 各1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| カスタム旋盤C3D アマダワシノ製 | 1台 |
| カスタム旋盤TL-1 HAAS製 | 1台 |
| CNC旋盤 TC-203J 滝澤鉄工所製 | 1台 |
| CNC旋盤(Y軸付)SL-150Y 森精機製 | 1台 |
| CNC複合旋盤 QT-100MY マザック製 | 2台 |
| CNC旋盤 GSL 高松機械 | 10台 |
| くし歯型4軸CNC旋盤 EBN-10N エグロ製 | 5台 |
| センタレス研削盤LGB-18HN 日本精機製 | 1台 |
| レーザー測定器内蔵自動くし歯型4軸CNC旋盤 | 1台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| サーフテスト | 1台 |
| 測定顕微鏡 | 3台 |
| ショア一硬さ試験機 | 1台 |
| 比重測定器 | 2台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 電子計量器 | 5台 |
| 画像処理測定システム | 1台 |
| 画像寸法測定器 | 1台 |
| ノギス・マイクロメータ・デプスゲージ・ダイヤルゲージ他 | |